1. | 29.10.-03.11.1928 | 1. | Detroit | Duelberg | ||
2. | 11.11.-17.11.1928 | 1. | Chicago | Duelberg | ||
3. | 02.12.-08.12.1928 | 4. | New York | Duelberg | ||
4. | 03.03.-09.03.1929 | 2. | New York | Duelberg | ||
5. | 17.03.-23.03.1929 | XX | Chicago | Spencer, Fred | ausgefallen | |
6. | 08.11.-14.11.1929 | 5. | Chicago | Winter | ||
7. | 01.12.-07.12.1929 | 4. | New York | Hill, Norman | ||
8. | 09.02.-15.02.1930 | 6. | Chicago | Duelberg | ||
9. | 02.03.-08.03.1930 | XX | New York | Giorgetti, F. | ausgefallen | |
10. | 09.11.-14.11.1930 | 8. | Chicago | Duelberg | ||
11. | 30.11.-06.12.1930 | XX | New York | Winter | ausgefallen | |
12. | 10.02.-15.02.1931 | 9. | Chicago | Walthour, B.jr. | ||
13. | 01.03.-07.03.1931 | 9. | New York | Walthour, B.jr. | ||
14. | 07.11.-14.11.1931 | 6. | Chicago | Ritter, Charly | ||
15. | 29.11.-05.12.1931 | 4. | New York | Ritter, Charly | ||
16. | 07.02.-13.02.1932 | 5. | Chicago | Ritter, Charly | ||
17. | 28.02.-05.03.1932 | 4. | New York | Ritter, Charly | ||
18. | 13.03.-19.03.1932 | 5. | Philadelphia | Ritter, Charly | ||
19. | 02.11.-08.11.1932 | 9. | Chicago | Ritter, Charly | ||
20. | 27.11.-03.12.1932 | 9. | New York | Ritter, Charly | ||
21. | 12.12.-18.12.1932 | 7. | Philadelphia | Ritter, Charly | ||
22. | 26.02.-04.03.1933 | XX | New York | Walthour, B.jr. | ausgefallen | |
23. | 11.03.-17.03.1933 | 5. | Chicago | Ritter, Charly | ||
24. | 23.04.-29.04.1933 | 6. | Boston | Delille | ||
25. | 04.09.-10.09.1933 | 2. | Detroit | Elliot | ||
26. | 29.10.-04.11.1933 | 1. | Chicago | Wissel | ||
27. | 26.11.-02.12.1933 | 3. | New York | Dempsey | ||
28. | 21.01.-27.01.1934 | 3. | Buffalo | Shaller | ||
29. | 25.02.-02.03.1934 | 7. | New York | Winter | ||
30. | 11.03.-17.03.1934 | 7. | Chicago | Ritter, Charly | ||
31. | 06.04.-12.04.1934 | XX | Cleveland | Grimm, Willy | ausgefallen | |
32. | 03.09.-09.09.1934 | 2. | Detroit | Keating | ||
33. | 24.09.-29.09.1934 | 1. | Pittsburgh | Lepage | ||
34. | 07.10.-13.10.1934 | 2. | Montreal | Lepage | ||
35. | 22.10.-28.10.1934 | 1. | Toronto | Fielding | Ottevaire | |
36. | 08.11.-14.11.1934 | 3. | Cleveland | Winter | Zaech | |
37. | 20.11.-26.11.1934 | XX | Milwaukee | Crossley | Fielding | ausgefallen |
38. | 04.12.-10.12.1934 | 3. | Minneapolis | Buehler | Crossley | |
39. | 08.01.-14.01.1935 | 3. | Kansas City | Crossley | ||
40. | 08.03.-14.03.1935 | 1. | Los Angeles | Crossley | ||
41. | 07.04.-13.04.1935 | 1. | Pittsburgh | Crossley | Winter | |
42. | 28.04.-04.05.1935 | 2. | Montreal | Audy | ||
43. | 07.05.-13.05.1935 | 6. | Toronto | Lepage | ||
44. | 10.09.-16.09.1935 | 7. | Minneapolis | Winter | ||
45. | 22.09.-28.09.1935 | 1. | Toronto | Crossley | ||
46. | 14.10.-20.10.1935 | 2. | Montreal | Lepage | ||
47. | 27.10.-02.11.1935 | XX | Pittsburgh | Winter | ausgefallen | |
48. | 01.12.-07.12.1935 | 2. | New York | Crossley | ||
49. | 16.01.-22.01.1936 | 2. | Milwaukee | Crossley | ||
50. | 23.02.-29.02.1936 | 8. | New York | Hill, Norman | ||
51. | 12.04.-18.04.1936 | 8. | Montreal | Borris | ||
52. | 27.04.-03.05.1936 | 1. | Toronto | Winter | ||
53. | 20.09.-26.09.1936 | 4. | London | Crossley | ||
54. | 06.11.-12.11.1936 | 4. | Rotterdam | Crossley | ||
55. | 29.11.-05.12.1936 | 1. | New York | Crossley | ||
56. | 05.02.-11.02.1937 | XX | Antwerpen | Crossley | ausgefallen | |
57. | 19.02.-25.02.1937 | XX | Rotterdam | Crossley | ausgefallen | |
58. | 17.03.-23.03.1937 | 2. | Saint Etienne | Crossley | ||
59. | 07.04.-13.04.1937 | 8. | Paris | Crossley | ||
60. | 16.05.-22.05.1937 | 3. | London | Crossley | ||
61. | 10.10.-16.10.1937 | 4. | Montreal | Crossley | ||
62. | 17.10.-23.10.1937 | 2. | Toronto | Gadou | ||
63. | 08.11.-13.11.1937 | 7. | Chicago | Crossley | ||
64. | 28.11.-04.12.1937 | 5. | New York | Crossley | ||
65. | 13.12.-19.12.1937 | 2. | Buffalo | Crossley | ||
66. | 10.01.-16.01.1938 | 2. | Cleveland | Crossley | ||
67. | 30.01.-05.02.1938 | 2. | Chicago | Crossley | ||
68. | 23.02.-01.03.1938 | 1. | Milwaukee | Crossley | ||
69. | 03.04.-09.04.1938 | XX | Indianapolis | Ottevaire | ausgefallen | |
70. | 17.04.-23.04.1938 | 1. | Pittsburgh | Crossley | ||
71. | 18.09.-24.09.1938 | 3. | New York | Crossley | ||
72. | 09.10.-15.10.1938 | 3. | Montreal | Crossley | ||
73. | 06.11.-12.11.1938 | 8. | Chicago | Crossley | ||
74. | 28.11.-04.12.1938 | 3. | Buffalo | Crossley | ||
75. | 01.02.-07.02.1939 | 1. | Cleveland | Crossley | ||
76. | 13.02.-18.02.1939 | 4. | Chicago | Crossley | ||
77. | 28.02.-06.03.1939 | 2. | Milwaukee | Crossley | ||
78. | 13.03.-19.03.1939 | 4. | San Francisco | Crossley | ||
79. | 28.03.-02.04.1939 | 3. | Buffalo | Crossley | ||
80. | 15.05.-21.05.1939 | 3. | New York | Crossley | ||
81. | 05.11.-11.11.1939 | 4. | Chicago | Crossley | ||
82. | 20.11.-25.11.1939 | 8. | New York | Crossley | ||
83. | 24.12.-30.12.1939 | 3. | Cleveland | Crossley | ||
84. | 07.03.-13.03.1940 | 7. | Buffalo | Crossley | ||
85. | 20.03.-26.03.1940 | XX | Columbus | Bergna | ausgefallen | |
86. | 05.04.-11.04.1940 | 5. | Cleveland | Thomas, Bob | ||
87. | 14.04.-20.04.1940 | 1. | Pittsburgh | Thomas, Bob |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|